Plombiers à Rumilly : 30 entreprises recensées
Le registre national compte 79 entreprises de plomberie à moins de 10 km de Rumilly et 296 à moins de 20 km (activité 43.22A, relevé du 3 novembre 2026).
| Entreprise | Forme | Depuis | Rue | SIREN |
|---|---|---|---|---|
| Abdullah Kilinc | Entrepreneur individuel | 2020 | Rue Marcoz d'Ecle | 890413917 |
| All'Eau Plombier | SARL | 2011 | Chemin des Sises | 533606240 |
| Alti Plomberie | SARL | 2023 | Chemin de Surmotz | 948286083 |
| Arias PSC (Arias Plomberie Sanitaire Chauffage) | SARL | 2017 | Allee des Aubepines | 828094391 |
| Cedric Coirin (BPS Plomberie) | Entrepreneur individuel | 2012 | Rue des Boucheries | 752043729 |
| Dagand (Dagand) | SAS | 1964 | Chemin du Bernoud | 310360482 |
| Daniel Vesin | Entrepreneur individuel | 1991 | Route de la Maladiere | 393994165 |
| DC Plomberie (DC Plomberie) | SARL | 2012 | Rue des Capucines | 753020361 |
| Deruaz Didier | SARL | 2009 | Rue du Belvedere | 513727859 |
| Drilon Begunca (DB Renovation) | Entrepreneur individuel | 2023 | Rue du Bouchet | 979346467 |
| Erminio Rebbe (Rebbe Erminio) | Entrepreneur individuel | 1986 | Rue de la Plaine | 338884869 |
| Eugen Ianole (Ianole Plomberie) | Entrepreneur individuel | 2024 | Route de Baufort | 938132107 |
| Ionut Rosu (Travau Plombier) | Entrepreneur individuel | 2024 | Rue de la Liberte | 927549535 |
| Jean Mugnier | Entrepreneur individuel | 2009 | Cite du Cheran | 510023294 |
| Jean-Yves Vella (Aqua'Sanit 74) | Entrepreneur individuel | 2018 | Place de l'Hotel de Ville | 841054349 |
| Jimmy Coirin (Plomberie JMC) | Entrepreneur individuel | 2022 | Rue Frederic Girod | 918991522 |
| Laurent Maisonneuve | Entrepreneur individuel | 2011 | Clos de l'Hermitage | 532576220 |
| LPL Plomberie | SARL | 2022 | Route des Bois | 912042389 |
| Lucian Dima (Alpes Plombier) | Entrepreneur individuel | 2024 | Rue du Bouchet | 987539574 |
| Mouner Fadoul | Entrepreneur individuel | 2014 | Rue de la Curdy | 800381816 |
| Nicolae Timofte (NT Alpes Plomberie) | Entrepreneur individuel | 2025 | Rue du Bouchet | 993444256 |
| Nicolas Bilan (N.B Services) | Entrepreneur individuel | 2023 | Chemin de la Pasnaille | 947666129 |
| Pedro Fernandez | Entrepreneur individuel | 2026 | Allee de Champagne | 130407125 |
| Rachid Taif | Entrepreneur individuel | 2011 | Rue des Boucheries | 531333656 |
| Samir Begzadic (BS Services) | Entrepreneur individuel | 2022 | Rue de la Curdy | 913030839 |
| Sebastien Metral (2M2S Multiservices) | Entrepreneur individuel | 2009 | Rue de Broise | 515202042 |
| Tarriote-Clavel Savoie | SARL | 2007 | Za des Perouses Avenue de l'Arcalod | 498888023 |
| Thermaclim Energies | SAS | 2022 | In Extenso Avenue Jean Moulin | 919425934 |
| Thomas Chaparro (T.C Plomberie) | Entrepreneur individuel | 2025 | Les Lacs Allee des Clochettes | 942033622 |
| Yaniss Benayad | Entrepreneur individuel | 2026 | Rue du Pave | 999247075 |
Source : registre national des entreprises (données publiques Sirene), activité 43.22A, relevé du 3 novembre 2026. Une entreprise inscrite au registre peut avoir cessé son activité ; signalez une erreur par email.