Plombiers à Saint-Gervais-les-Bains : 21 entreprises recensées
Le registre national compte 59 entreprises de plomberie à moins de 10 km de Saint-Gervais-les-Bains et 99 à moins de 20 km (activité 43.22A, relevé du 3 novembre 2026).
| Entreprise | Forme | Depuis | Rue | SIREN |
|---|---|---|---|---|
| A.T. Plomberie (A.T. Plomberie) | SARL | 2021 | Chemin du Vieux Pont | 903912806 |
| Alpes Chauffage Sanitaire | SARL | 2020 | Rue du Clos Fleuri | 882901093 |
| Annaick Chatel (Chatel Plomberie Chauffage Entretien) | Entrepreneur individuel | 2008 | Impasse des Lauriers | 502126592 |
| Culin-Velu Chelmus (Culin Plomberie Services) | Entrepreneur individuel | 2019 | Passage du Roc | 851787226 |
| Delachat Plomberie (Delachat Plomberie) | SAS | 2021 | Route de la Gruvaz | 902935063 |
| DM Capital | SAS | 2023 | Avenue de Geneve | 978085751 |
| Dominique Lecluse | Entrepreneur individuel | 2005 | Rue du Dard | 483637377 |
| Duvillard Lopez | SAS | 2019 | Avenue de Geneve | 853791432 |
| Elfed Jones (Elfed Jones) | Entrepreneur individuel | 2018 | Chemin Louis Viallet | 840686778 |
| Gregory Plomberie Services (GPS) | SAS | 2022 | Chemin du Bonnant | 914038518 |
| Hocine Bensadoun (Bensadoun Hocine) | Entrepreneur individuel | 1989 | Le Fayet Rue du Clos Fleuri | 352080964 |
| Jean-Pierre Perroud | Entrepreneur individuel | 1985 | Route de Bionnay | 310689112 |
| Marc Bouissou (Marco Plomberie) | Entrepreneur individuel | 1994 | Rue des Fiz | 398071704 |
| Mont-Blanc Renov'All | SARL | 2013 | Le Fayet Avenue de Geneve | 797802410 |
| Olivier Pichol-Thievend (O.P Plomberie Chauffage) | Entrepreneur individuel | 2003 | Route de Tague | 448455832 |
| Sanit'Energies (Sanit'Energies) | SARL | 2022 | Avenue de Chamonix | 919692855 |
| Sarl Bonsergent Eric | SARL | 2004 | Clos de la Cote du Parc | 479422099 |
| Stephan Lansival (SL Plomberie) | Entrepreneur individuel | 2013 | Chemin du Freney d'En Bas | 798641718 |
| Stephane Gerard (GS Plomberie) | Entrepreneur individuel | 2016 | La Villette Chemin de la Fontaine | 817737653 |
| Thomas Cubbin | Entrepreneur individuel | 2013 | Avenue du Mont Paccard | 793120775 |
| Vincent Charlety | Entrepreneur individuel | 2015 | Route des Chalets de Miage | 808522189 |
Source : registre national des entreprises (données publiques Sirene), activité 43.22A, relevé du 3 novembre 2026. Une entreprise inscrite au registre peut avoir cessé son activité ; signalez une erreur par email.