Plombiers à Thonon-les-Bains : 47 entreprises recensées
Le registre national compte 107 entreprises de plomberie à moins de 10 km de Thonon-les-Bains et 171 à moins de 20 km (activité 43.22A, relevé du 3 novembre 2026).
| Entreprise | Forme | Depuis | Rue | SIREN |
|---|---|---|---|---|
| Allo Plombier (Allo Plombier) | SARL | 2008 | Impasse des Tissottes | 503337123 |
| Alp'Therm | SARL | 2007 | Avenue des Vallees | 497605279 |
| Anil Say (Say Plomberie) | Entrepreneur individuel | 2023 | Avenue de la Dranse | 983610619 |
| Aqua'Technic | SARL | 2007 | Impasse du Clos du Chatelard | 497601278 |
| Assistance Energetique du Leman (Assistance Energetique du Leman) | SARL | 2007 | Rue du Pamphiot | 499960359 |
| Ayse Kaptan (Salep) (KAP) | Entrepreneur individuel | 2013 | Avenue du Chatelard | 791117658 |
| Bahtec (Bahtec) | SAS | 2018 | Chemin de Sechy | 842021909 |
| Benoit Demaere (Demaere Benoit Travaux) | Entrepreneur individuel | 2003 | Avenue de la Fontaine Couverte | 449975408 |
| Bergot | SARL | 2006 | Allee du Chevrefeuille | 492553649 |
| Bourbia Bouhadra (BMB Plombier Chauffagiste) | Entrepreneur individuel | 2021 | Avenue des Romains | 905080081 |
| Chauvin | SARL | 2019 | Avenue du General de Gaulle | 852905629 |
| Compagnons Soudure (Compagnons Soudure) | SAS | 2005 | Avenue des Vallees | 482427531 |
| David Yoho (David Guy Plomberie & Chauffage) | Entrepreneur individuel | 2026 | Chemin de Morcy | 101741692 |
| Denis Chatelain Sanitaire | SAS | 2013 | Chemin Jean Moynat | 794029504 |
| Design Plomberie du Chablais | SARL | 2022 | Collonges Avenue de Senevulaz | 921961140 |
| DKM (DKM) | SAS | 2021 | Chemin des Treflons | 907763957 |
| Duran Kilic (Kilic Duran) | Entrepreneur individuel | 2006 | Avenue des Jardins | 490133345 |
| Eric Muffat | Entrepreneur individuel | 2010 | Chemin des Moulins de Corzent | 520445537 |
| Firat Karadogan (EM Plomberie) | Entrepreneur individuel | 2021 | Chemin de Ronde | 900584012 |
| Fonjallaz Chauffage Sanitaire | SARL | 2021 | Le Meltingspot Avenue du General de Gaulle | 892686064 |
| Harun Mat (Mat Plomberie) | Entrepreneur individuel | 2024 | Chemin du Clos Brule | 934190562 |
| Homar Gharbi | Entrepreneur individuel | 2026 | Chemin de Morcy | 101131191 |
| Huseyin Aydogdu (Aydogdu) (Lemanchauff) | Entrepreneur individuel | 2011 | Route de Tully | 533252821 |
| Ilhan Kizilkaya (Plomberie LZ) | Entrepreneur individuel | 2023 | Chemin de Vongy | 979480456 |
| Illico Renovation | SAS | 2020 | Presqu'Ile les Cygnes | 882583255 |
| Janusz Lach (Concrete) | Entrepreneur individuel | 2015 | Allee des Pelerins | 813206232 |
| Jean Ehret (Plomberie de la Doller) | Entrepreneur individuel | 1994 | Avenue du General de Gaulle | 394872915 |
| Jerome Ballet (Plomberie Sambaer) | Entrepreneur individuel | 2016 | 6, Collonges Avenue de Senevulaz | 818356131 |
| Julien DAS Neves | Entrepreneur individuel | 2025 | Boulevard Bel Air | 939462404 |
| Kevin de Almeida Nunes (Tech Plomberie) | Entrepreneur individuel | 2024 | Avenue de Champagne | 932781818 |
| Kevin Lasfargues (Lasfargues Sanitaire) | Entrepreneur individuel | 2012 | Boulevard de la Corniche | 753526136 |
| L.A Plomberie-Chauffage (L.A Plomberie-Chauffage) | SARL | 2020 | Chemin de Charmoisy | 887960243 |
| M Plomberie (M Plomberie) | SARL | 2025 | Allee des Cyclamens | 941532434 |
| M.C.S. (M.C.S.) | SARL | 2022 | Chemin de Perouse | 911253565 |
| Medic'Eaux | SARL | 2010 | Avenue de Champagne | 522961895 |
| Murat Kizilkaya (Water Tech) | Entrepreneur individuel | 2012 | Chemin de sous Collonges | 750773707 |
| Mustafa Celik (MC Installation Sanitaire) | Entrepreneur individuel | 2019 | Bouchet Rue Jean Blanchard | 853232254 |
| Plomberie INNOV.74 (Plomberie INNOV.74) | SAS | 2023 | Avenue du Chatelard | 981966526 |
| PMK Plomberie | SAS | 2026 | Collonges Avenue de Senevulaz | 101650240 |
| Podico Chauffage Sanitaire (Podico Chauffage Sanitaire) | SARL | 2011 | Chemin de Marclaz Dessus Rue de l'Europe | 538905464 |
| Quentin Niermarechal (Eau'Sauveur) | Entrepreneur individuel | 2024 | Chemin du Pre des Moines | 933708075 |
| Robin Raymond (RR Sanitherm) | Entrepreneur individuel | 2023 | Le Clos des Guillettes Chemin des Guillettes | 952291623 |
| Sarl Ax.Tech | SARL | 2004 | Route de Vongy | 480647585 |
| Sarl Mokrani | SARL | 2006 | Chemin de Dessous les Crets | 489596031 |
| Smajic Plomberie (Smajic Plomberie) | SARL | 2020 | Rue des Alpes | 883028813 |
| TH Plomberie | SAS | 2023 | Avenue de la Dranse | 981303878 |
| Thomas Robin (SM & TM) | Entrepreneur individuel | 2024 | Appartement Chemin des Cites | 985284835 |
Source : registre national des entreprises (données publiques Sirene), activité 43.22A, relevé du 3 novembre 2026. Une entreprise inscrite au registre peut avoir cessé son activité ; signalez une erreur par email.